
SPC Series capacitors specifically designed for snubber and resonance circuits, pulse and high loads. These capacitors are able to work in chains both AC and DC currents.
The capacitor structure is applied “dry” technology using metallized polypropylene film. Particular polymeric dielectric composition provides a high dielectric strength in the working temperature range from -60 ° C to + 105 ° C.
SPC Series Capacitors are typically installed in parallel such as a semiconductor, transistors (IGBT, MOSFET), diode, thyristor (GTO), and others., To drown out the high voltage peaks that occur when switching of these semiconductors.
Furthermore, they can reduce the total switching losses limit the steepness of voltage dv / dt and the current di / dt, to reduce electromagnetic interference from semiconductors and ensure safe operation area (SOA) under load.
Due to the shortened conclusions of capacitors and the possibility of establishing a minimum length conductors connecting them with semiconductors, it is possible as much as possible to minimize losses arising from switching of semiconductors.
Technical characteristics
Standart | IEC 61071 |
Capacitance | 0,15µF to 45µF |
Capacitance tolerance | ±10% (optional ±5%) |
Rated DC Voltage | 250 to 2000 V |
Maximum ripple current | up to 20 A |
Dielectric | Polypropylene |
Tangent of the loss angle | 2х10-4 |
Test voltage between shorted terminals and case | 1,5 x Un (10s, 25°С ± 5°С) |
Test voltage between shorted terminals and case | 3 – 4 kVAC (60s, 50Hz, 25°С ± 5°С) |
Operating temperature | –60°C /+ 85°C (optional 105°C) |
Storage temperature | –60°C /+ 85°C |
Cooling mode | Natural |
Case | Plastic case |
Filling material | PU resin UL94 V0 |
Failure rate | <100FIT |
Lifetime Expectancy | >100 000h |
Case
Self-extinguishing plastic case is filled with resin that meets RoHs requirements (according to UL 94 V0). Self-extinguishing polyurethane resin (according to UL 94 V0)
Dimensional drawing (SPC SERIES)
Technical characteristics
Cµ, F | UDC, V | Urms, V | I²t A²s | Ipeak, A | Irms, A | ESR, mΩ | Rth, K/W | L, mm | W, mm | H, mm | Ordering part number |
Un 250V DC /160Vrms | |||||||||||
10 | 250 | 160 | 0,28 | 149,6 | 6 | 1,6 | 43 | 44,5 | 29 | 26 | SPC025K1P10C## |
12 | 250 | 160 | 0,41 | 179,5 | 8 | 1,4 | 40 | 44,5 | 29 | 26 | SPC025K1P12C## |
15 | 250 | 160 | 0,64 | 224,4 | 10 | 1,2 | 32 | 45 | 34 | 36 | SPC025K2P15C## |
20 | 250 | 160 | 1,13 | 299,2 | 13 | 1 | 29 | 45 | 34 | 36 | SPC025K2P20C## |
25 | 250 | 160 | 1,76 | 374 | 16 | 0,8 | 27 | 45 | 34 | 36 | SPC025K2P25C## |
30 | 250 | 160 | 2,54 | 224,4 | 20 | 0,7 | 13 | 48 | 60 | 35 | SPC025K3P30C## |
35 | 250 | 160 | 3,46 | 261,8 | 23 | 0,6 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC025K3P35C## |
40 | 250 | 160 | 2,62 | 455,6 | 20 | 0,9 | 18 | 57 | 54 | 38 | SPC025K4P40C## |
45 | 250 | 160 | 3,31 | 512,6 | 22 | 0,8 | 18 | 57 | 54 | 38 | SPC025K4P45C## |
Cµ, F | UDC, V | Urms, V | I²t A²s | Ipeak, A | Irms, A | ESR, mΩ | Rth, K/W | L, mm | W, mm | H, mm | Ordering part number |
Un 340V DC /220Vrms | |||||||||||
4,7 | 340 | 220 | 0,1 | 88 | 5 | 2,6 | 43 | 44,5 | 29 | 26 | SPC034K1P4,7C## |
6,8 | 340 | 220 | 0,21 | 128 | 7 | 1,9 | 40 | 44,5 | 29 | 26 | SPC034K1P6,8C## |
10 | 340 | 220 | 0,45 | 188 | 10 | 1,4 | 31 | 45 | 34 | 36 | SPC034K2P10C## |
12 | 340 | 220 | 0,64 | 226 | 12 | 1,2 | 29 | 45 | 34 | 36 | SPC034K2P12C## |
15 | 340 | 220 | 1 | 282 | 14 | 1 | 28 | 45 | 34 | 36 | SPC034K2P15C## |
20 | 340 | 220 | 1,78 | 188 | 18 | 0,8 | 13 | 48 | 60 | 35 | SPC034K3P20C## |
22 | 340 | 220 | 2,16 | 207 | 20 | 0,7 | 13 | 48 | 60 | 35 | SPC034K3P22C## |
25 | 340 | 220 | 1,61 | 358 | 18 | 1,1 | 18 | 57 | 54 | 38 | SPC034K4P25C## |
28 | 340 | 220 | 2,03 | 401 | 21 | 1 | 18 | 57 | 54 | 38 | SPC034K4P28C## |
Cµ, F | UDC, V | Urms, V | I²t A²s | Ipeak, A | Irms, A | ESR, mΩ | Rth, K/W | L, mm | W, mm | H, mm | Ordering part number |
Un 400V DC /280Vrms | |||||||||||
3 | 400 | 280 | 0,06 | 68 | 4 | 3,4 | 46 | 44,5 | 29 | 26 | SPC04K1P3C## |
4 | 400 | 280 | 0,1 | 91 | 6 | 2,6 | 40 | 44,5 | 29 | 26 | SPC04K1P4C## |
6,8 | 400 | 280 | 0,3 | 153,9 | 8 | 1,6 | 32 | 45 | 34 | 36 | SPC04K2P6,8C## |
8 | 400 | 280 | 0,41 | 181,1 | 10 | 1,4 | 30 | 45 | 34 | 36 | SPC04K2P8C## |
9 | 400 | 280 | 0,52 | 203,7 | 12 | 1,3 | 29 | 45 | 34 | 36 | SPC04K2P9C## |
10 | 400 | 280 | 0,65 | 113,2 | 13 | 1,1 | 14 | 48 | 60 | 35 | SPC04K3P10C## |
12,5 | 400 | 280 | 1,01 | 141,5 | 15 | 1 | 14 | 48 | 60 | 35 | SPC04K3P12,5C## |
15 | 400 | 280 | 0,84 | 258,5 | 14 | 1,4 | 19 | 57 | 54 | 38 | SPC04K4P15C## |
20 | 400 | 280 | 1,5 | 344,6 | 20 | 1,1 | 17 | 57 | 54 | 38 | SPC04K4P20C## |
Cµ, F | UDC, V | Urms, V | I²t A²s | Ipeak, A | Irms, A | ESR, mΩ | Rth, K/W | L, mm | W, mm | H, mm | Ordering part number |
Un 600V DC /340Vrms | |||||||||||
2,5 | 600 | 340 | 0,07 | 76 | 5 | 3 | 42 | 44,5 | 29 | 26 | SPC06K1P2,5C## |
3 | 600 | 340 | 0,1 | 91 | 6 | 2,6 | 39 | 44,5 | 29 | 26 | SPC06K1P3C## |
4,7 | 600 | 340 | 0,26 | 142,4 | 8 | 1,8 | 32 | 45 | 34 | 36 | SPC06K2P4,7C## |
5 | 600 | 340 | 0,29 | 151,5 | 10 | 1,7 | 30 | 45 | 34 | 36 | SPC06K2P5C## |
6,8 | 600 | 340 | 0,54 | 206,1 | 13 | 1,3 | 28 | 45 | 34 | 36 | SPC06K2P6,8C## |
8 | 600 | 340 | 0,74 | 121,2 | 15 | 1,1 | 13 | 48 | 60 | 35 | SPC06K3P8C## |
9 | 600 | 340 | 0,94 | 136,4 | 17 | 1 | 13 | 48 | 60 | 35 | SPC06K3P9C## |
10 | 600 | 340 | 0,67 | 230,7 | 14 | 1,5 | 19 | 57 | 54 | 38 | SPC06K4P10C## |
11 | 600 | 340 | 0,81 | 253,8 | 15 | 1,4 | 19 | 57 | 54 | 38 | SPC06K4P11C## |
Cµ, F | UDC, V | Urms, V | I²t A²s | Ipeak, A | Irms, A | ESR, mΩ | Rth, K/W | L, mm | W, mm | H, mm | Ordering part number |
Un 700V DC /400Vrms | |||||||||||
1,5 | 700 | 400 | 0,04 | 56,97 | 4 | 4 | 44 | 44,5 | 29 | 26 | SPC07K1P1,5C## |
2 | 700 | 400 | 0,07 | 75,96 | 6 | 3 | 40 | 44,5 | 29 | 26 | SPC07K1P2C## |
3,3 | 700 | 400 | 0,2 | 125,3 | 9 | 2 | 30 | 45 | 34 | 36 | SPC07K2P3,3C## |
4 | 700 | 400 | 0,29 | 151,9 | 11 | 1,7 | 29 | 45 | 34 | 36 | SPC07K2P4C## |
4,7 | 700 | 400 | 0,4 | 178,5 | 13 | 1,4 | 27 | 45 | 34 | 36 | SPC07K2P4,7C## |
5 | 700 | 400 | 0,45 | 94,94 | 14 | 1,3 | 14 | 48 | 60 | 35 | SPC07K3P5C## |
5,6 | 700 | 400 | 0,57 | 106,3 | 15 | 1,2 | 13 | 48 | 60 | 35 | SPC07K3P5,6C## |
6 | 700 | 400 | 0,38 | 173,5 | 12 | 2 | 20 | 57 | 54 | 38 | SPC07K4P6C## |
6,8 | 700 | 400 | 0,49 | 196,6 | 13 | 1,8 | 19 | 57 | 54 | 38 | SPC07K4P6,8C## |
Cµ, F | UDC, V | Urms, V | I²t A²s | Ipeak, A | Irms, A | ESR, mΩ | Rth, K/W | L, mm | W, mm | H, mm | Ordering part number |
Un 850V DC /450Vrms | |||||||||||
1 | 850 | 450 | 0,11 | 105 | 6 | 5,7 | 35 | 44,5 | 29 | 26 | SPC085K1P1,2C## |
1,2 | 850 | 450 | 0,16 | 125 | 7 | 4,8 | 34 | 44,5 | 29 | 26 | SPC085K1P1,5C## |
2 | 850 | 450 | 0,44 | 209 | 12 | 3 | 26 | 45 | 34 | 36 | SPC085K2P2,5C## |
2,2 | 850 | 450 | 0,53 | 230 | 13 | 2,8 | 26 | 45 | 34 | 36 | SPC085K2P3,0C## |
2,5 | 850 | 450 | 0,69 | 261 | 14 | 2,5 | 25 | 45 | 34 | 36 | SPC085K2P3,3C## |
3 | 850 | 450 | 0,99 | 157 | 17 | 2 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC085K3P4,0C## |
3,3 | 850 | 450 | 1,2 | 173 | 19 | 1,9 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC085K3P5,0C## |
4 | 850 | 450 | 0,95 | 307 | 17 | 3 | 17 | 57 | 54 | 38 | SPC085K4P5,6C## |
4,7 | 850 | 450 | 1,31 | 361 | 18 | 2,6 | 17 | 57 | 54 | 38 | SPC085K4P6,0C## |
Cµ, F | UDC, V | Urms, V | I²t A²s | Ipeak, A | Irms, A | ESR, mΩ | Rth, K/W | L, mm | W, mm | H, mm | Ordering part number |
Un 1000V DC /480Vrms | |||||||||||
0,68 | 1000 | 480 | 0,07 | 83 | 5 | 7,2 | 38 | 44,5 | 29 | 26 | SPC10K1P1,0C## |
0,82 | 1000 | 480 | 0,1 | 100 | 6 | 6 | 36 | 44,5 | 29 | 26 | SPC10K1P1,2C## |
1 | 1000 | 480 | 0,15 | 122 | 7 | 5 | 30 | 45 | 34 | 36 | SPC10K2P2,0C## |
1,2 | 1000 | 480 | 0,22 | 147 | 9 | 4,2 | 28 | 45 | 34 | 36 | SPC10K2P2,2C## |
1,5 | 1000 | 480 | 0,34 | 183 | 11 | 3,4 | 27 | 45 | 34 | 36 | SPC10K2P2,5C## |
2,2 | 1000 | 480 | 0,73 | 135 | 16 | 2,3 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC10K3P3,0C## |
2,5 | 1000 | 480 | 0,94 | 153 | 18 | 2,1 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC10K3P3,3C## |
3 | 1000 | 480 | 0,73 | 269 | 16 | 3,4 | 17 | 57 | 54 | 38 | SPC10K4P4,0C## |
3,3 | 1000 | 480 | 0,89 | 296 | 17 | 3,1 | 17 | 57 | 54 | 38 | SPC10K4P4,7C## |
Cµ, F | UDC, V | Urms, V | I²t A²s | Ipeak, A | Irms, A | ESR, mΩ | Rth, K/W | L, mm | W, mm | H, mm | Ordering part number |
Un 1250V DC /500Vrms | |||||||||||
0,47 | 1250 | 500 | 0,04 | 66 | 4 | 9 | 38 | 44,5 | 29 | 26 | SPC12K1P068C## |
0,68 | 1250 | 500 | 0,09 | 95 | 6 | 6,3 | 35 | 44,5 | 29 | 26 | SPC12K1P082C## |
0,82 | 1250 | 500 | 0,13 | 115 | 7 | 5,3 | 29 | 45 | 34 | 36 | SPC12K2P1,2C## |
1 | 1250 | 500 | 0,2 | 140 | 9 | 4,4 | 28 | 45 | 34 | 36 | SPC12K2P1,5C## |
1,2 | 1250 | 500 | 0,28 | 168 | 11 | 3,7 | 26 | 45 | 34 | 36 | SPC12K2P2,0C## |
1,5 | 1250 | 500 | 0,45 | 105 | 13 | 2,9 | 13 | 48 | 60 | 35 | SPC12K3P2,2C## |
2 | 1250 | 500 | 0,79 | 140 | 18 | 2,3 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC12K3P2,5C## |
2,2 | 1250 | 500 | 0,52 | 226 | 14 | 4 | 17 | 57 | 54 | 38 | SPC12K4P3,0C## |
2,5 | 1250 | 500 | 0,67 | 257 | 16 | 3,5 | 17 | 57 | 54 | 38 | SPC12K4P3,3C## |
Cµ, F | UDC, V | Urms, V | I²t A²s | Ipeak, A | Irms, A | ESR, mΩ | Rth, K/W | L, mm | W, mm | H, mm | Ordering part number |
Un 1600V DC /600Vrms | |||||||||||
0,33 | 1600 | 600 | 0,03 | 56 | 4 | 11,1 | 36 | 44,5 | 29 | 26 | SPC16K1P033C## |
0,47 | 1600 | 600 | 0,06 | 80 | 6 | 7,8 | 33 | 44,5 | 29 | 26 | SPC16K1P047C## |
0,56 | 1600 | 600 | 0,09 | 95 | 7 | 6,6 | 28 | 45 | 34 | 36 | SPC16K2P068C## |
0,68 | 1600 | 600 | 0,13 | 115 | 8 | 5,5 | 27 | 45 | 34 | 36 | SPC16K2P082C## |
0,82 | 1600 | 600 | 0,2 | 139 | 10 | 4,6 | 26 | 45 | 34 | 36 | SPC16K2P1,0C## |
1 | 1600 | 600 | 0,29 | 85 | 12 | 3,8 | 13 | 48 | 60 | 35 | SPC16K3P1,2C## |
1,2 | 1600 | 600 | 0,42 | 102 | 14 | 3,2 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC16K3P1,3C## |
1,3 | 1600 | 600 | 0,28 | 167 | 12 | 5,3 | 18 | 57 | 54 | 38 | SPC16K4P1,5C## |
1,5 | 1600 | 600 | 0,38 | 193 | 14 | 4,6 | 17 | 57 | 54 | 38 | SPC16K4P2,0C## |
Cµ, F | UDC, V | Urms, V | I²t A²s | Ipeak, A | Irms, A | ESR, mΩ | Rth, K/W | L, mm | W, mm | H, mm | Ordering part number |
Un 2000V DC /700Vrms | |||||||||||
0,15 | 2000 | 700 | 0,03 | 50 | 4 | 20 | 35 | 44,5 | 29 | 26 | SPC20K1P015C## |
0,18 | 2000 | 700 | 0,04 | 60 | 5 | 17 | 32 | 44,5 | 29 | 26 | SPC20K1P018C## |
0,22 | 2000 | 700 | 0,05 | 73 | 5 | 14 | 28 | 45 | 34 | 36 | SPC20K2P022C## |
0,33 | 2000 | 700 | 0,12 | 110 | 8 | 9 | 26 | 45 | 34 | 36 | SPC20K2P033C## |
0,47 | 2000 | 700 | 0,25 | 156 | 11 | 7 | 24 | 45 | 34 | 36 | SPC20K2P047C## |
0,68 | 2000 | 700 | 0,52 | 113 | 15 | 4,5 | 12 | 48 | 60 | 35 | SPC20K3P068C## |
0,82 | 2000 | 700 | 0,64 | 126 | 17 | 4,1 | 11 | 48 | 60 | 35 | SPC20K3P082C## |
0,94 | 2000 | 700 | 0,52 | 226 | 13 | 6,3 | 17 | 57 | 54 | 38 | SPC20K4P094C## |
1 | 2000 | 700 | 0,58 | 240 | 14 | 6 | 16 | 57 | 54 | 38 | SPC20K4P1C## |
Ordering part number

Applications
Uninterruptible power supplies (UPS), inverters, welding machines, electric drives, wind turbines and many others.
Standards
- IEC 61071:
- Power electronic capacitors
- IEC 60068-1:
- Environmental Testing Part 1: General andGuidance
- UL 94:
- Plastic flammability testing